Coverage report: 84%
Files Functions Classes
coverage.py v7.10.1, created at 2025-07-30 11:13 +0200
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\__init__.py | 1 | 0 | 0 | 100% |
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\core\__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% |
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\core\application.py | 28 | 0 | 0 | 100% |
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\core\process.py | 135 | 14 | 0 | 90% |
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\core\utils.py | 86 | 8 | 0 | 91% |
C:\Users\julie\micromamba\envs\nrs-env\Lib\site-packages\nuremics\core\workflow.py | 938 | 169 | 0 | 82% |
Total | 1190 | 191 | 0 | 84% |
No items found using the specified filter.